Panier (0)
Votre panier est vide
Chaque compagnie a ses propres règles de bagage cabine, et un sac accepté chez l'une peut être refusé chez l'autre. Choisissez votre compagnie dans le tableau pour savoir quel format respecter et quel sac de notre boutique convient.
| Compagnie | Petit sac sous le siège | Bagage cabine | Guide |
|---|---|---|---|
| Ryanair | 40 × 30 × 20 cm | 55 × 40 × 20 cm (option Priority), 10 kg | Voir |
| easyJet | 45 × 36 × 20 cm | 56 × 45 × 25 cm (payant) | Voir |
| Transavia | 40 × 30 × 20 cm | 55 × 40 × 25 cm (Smart et Max), 10 kg | Voir |
| Vueling | 40 × 30 × 20 cm | 55 × 40 × 20 cm (selon tarif), 10 kg | Voir |
| Volotea | 35 × 20 × 20 cm | 55 × 40 × 20 cm (payant), 10 kg | Voir |
| Wizz Air | 40 × 30 × 20 cm | 55 × 40 × 23 cm (WIZZ Priority), 10 kg | Voir |
| Air France | 40 × 30 × 15 cm | 55 × 35 × 25 cm, 12 kg au total | Voir |
| Lufthansa | Accessoire inclus | 55 × 40 × 23 cm, 8 kg | Voir |
| Corsair | Voir le guide | 55 × 40 × 20 cm (115 cm au total), 12 kg | Voir |
| Air Caraïbes | Accessoire inclus | 55 × 35 × 25 cm, 12 kg | Voir |
| Tunisair | Voir le guide | Environ 55 × 40 × 20 cm, 8 kg | Voir |
| Air Canada | 43 × 33 × 16 cm | 55 × 40 × 23 cm, pas de limite chiffrée | Voir |
| Turkish Airlines | 40 × 30 × 15 cm | 55 × 40 × 23 cm, 8 kg | Voir |
| French Bee | 40 × 30 × 15 cm | 55 × 35 × 25 cm (115 cm au total), 12 kg cumulés | Voir |
Informations vérifiées en octobre 2026. Les compagnies modifient régulièrement leurs règles : vérifiez toujours le site de votre compagnie avant le départ.
Pour tout comparer : guide des dimensions par compagnie, sacs à dos cabine et sacs de voyage 55x40x20.